<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Экономика Бизнес Анализ рынка</title>
	<link>http://eco.biz.ua</link>
	<description>Анализ экономики, бизнеса, анализ рынков</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:43:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Анализ рынка алкогольной продукции в общей структуре потребления российских домохозяйств (часть 4)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/56</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/56</guid>
		<description><![CDATA[
&#8211; Продолжение &#8211;…..
Что касается используемых статистических методов, мы, разумеется, будем опи-раться на методы описательной статистики (средние величины, процентные распределе-ния – линейные и условные), корреляционный анализ, с помощью которого постараемся установить зависимости между величинами «алкогольной» и прочих статей расходов до-мохозяйств. Там, где это необходимо, для установления достоверности различий и зави-симостей мы будем прибегать к стандартным проверкам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/56/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка алкогольной продукции в общей структуре потребления российских домохозяйств (часть 3)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/55</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/55</guid>
		<description><![CDATA[
&#8211; Продолжение &#8211;…..
Решение поставленных задач будет базироваться на данных выборочных обследо-ваний с применением «количественной» методологии. Поэтому прежде чем переходить к характеристике собственно используемых статистических методов, полезно будет остано-виться на общих вопросах достоверности данных, получаемых в ходе подобных опросов. Известно, что при выборочных обследованиях, когда информация записывается со слов респондента, всё зависит от его честности и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/55/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка алкогольной продукции в общей структуре потребления российских домохозяйств (часть 2)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/54</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/54</guid>
		<description><![CDATA[
&#8211; Продолжение &#8211;…..
Современные системы учёта, методы сбора и анализа данных по социальным про-блемам позволяют исследователям глубоко проникать в корни изучаемых явлений. Выбо-рочные обследования бюджетов домохозяйств, проводимые органами государственной статистики и негосударственными исследовательскими агентствами позволяет дать оцен-ки не только общих тенденций употребления алкоголя, но и связать характеристики по-требления с особенностями домохозяйств. Так, В.С. Тапилина в своей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/54/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка алкогольной продукции в общей структуре потребления российских домохозяйств (часть 1)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/53</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[Анализ рынка алкогольной продукции в общей структуре потребления российских домохозяйств (часть 1)
Содержание
Введение
Методология исследования
Используемые данные
Анализ и интерпретация результатов
Выводы
Литература
Приложения
Приложение 1. Описание использованных файлов микроданных выборочных обследований бюджетов домохозяйств
Приложение 2. SPSS-синтаксис обработки микроданных Росстата
Приложение 3. Распределение региональных выборок по полученным кластерам (типам потребления) российских домохозяйств	
Введение
Для целей исследования динамики и внутренних закономерностей в структуре по-требительских расходов домашних хозяйств как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/53/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ нефтяного рынка: Саудовская Аравия (9/9)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/52</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 22:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Продолжение &#8211;…..В течение последних 20 месяцев Арамко использовал более 2,8 миллиона  трехмерных фотографий подземных слоев, которые являются наиболее крупномасштабной съемкой в истории компании. 
 Чтобы справиться с низким давлением Арамко &#8220;планирует нагнетать в подземные сооружения около 300 тысяч куб. Метров  морской воды  в день, т. е.  две бочки с водой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/52/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ нефтяного рынка: Саудовская Аравия (8/9)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/51</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Продолжение &#8211;…..
Единственный способ оставить на хранение использованные месторождения является нагнетание морской воды.  Нагнетание природного газа исключено, поскольку есть постоянно растущий спрос на газ для производства электроэнергии. 
 Комплекс имеет два спутниковых - прилегающих месторождения Абу-Джифан и Мазалидж, обнаруженные в южном направлении.  Чтобы разработать эти месторождения будет необходимо создание электронных и водопроводных сетей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/51/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ нефтяного рынка: Саудовская Аравия (7/9)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/50</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Продолжение &#8211;…..
Благодаря интенсивному нагнетанию скважин и воды для увеличения давления под землю, Gauar обеспечивают более 5 млн.  баррелей в день - чуть более половины этого экспорта и почти 6 процентов глобального объема продукции в сутки. 
В нефтяных кругах, чтобы выразить серьезные сомнения в том, что Саудовская Аравия сможет преодолеть многие геологические и другие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/50/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ нефтяного рынка: Саудовская Аравия (6/9)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/49</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Продолжение &#8211;…..
В то же время другие страны призвали Эр-Рияд для повышения уровня добычи, поскольку мир чувствует рост спроса на нефть, и Международным энергетическим агентством сделан прогноз о том, что спрос в 2015 году достигнет 99 миллионов  баррелей в день против 87 миллионов сейчас. 
Тогда как производители, такие как Мексика, Венесуэла, Россия и Северное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/49/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ нефтяного рынка: Саудовская Аравия (5/9)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/48</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Продолжение &#8211;…..
Лишь несколько лет назад должностные лица страны отметили, что в случае необходимости могут увеличить добычу на 15 миллионов  баррелей, и сохранить этот уровень на протяжении десятилетий, но недавно появились четкие сигналы, которые заставят остановится на 12,5 млн. баррелей.

За прошедшие выходные дни министр нефтяной промышленности страны Али-Наими в комментариях на Лондонском симпозиуме по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/48/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ нефтяного рынка: Саудовская Аравия (4/9)</title>
		<link>http://eco.biz.ua/archives/47</link>
		<comments>http://eco.biz.ua/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco.biz.ua/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; Продолжение &#8211;…..
Khurays и Manifa являются последними двумя гигантами в Саудовской Аравии. 
Вы обнаружите много других месторождений меньшего калибрв, но после этих двух гигантов, остальные будут только мелкими рыбами, комментирует публикации бывший вице-президент Арамко&#8221; по обнаружению залежей Садат Аль-Гусейн.
 Проект Khurays будет центральной целью в Саудовской Аравии для удовлетворения естественного спада в нефтедобыче, придерживаясь при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eco.biz.ua/archives/47/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
